黃
黃文龍 M. L. Wong, Wallis
會員編號 5600
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第1組 懲教署體育會 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第1組 懲教署體育會 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第2組 懲教署體育會 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新旺盃四人隊際邀請賽 星期二 懲教署體育會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 D組 懲教署體育會 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第3組 懲教署體育會 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 懲教署體育會 | 11 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 懲教署體育會 | 10 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第3B組 懲教署體育會 | 11 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 懲教署體育會 | 15 | 9 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 懲教署體育會 | 18 | 10 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3A組 懲教署體育會 | 13 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第2組 懲教署體育會 | 10 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第2組 懲教署體育會 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 懲教署體育會 | 7 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 懲教署體育會 | 12 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 懲教署體育會 | 17 | 8 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 超級組 C.S.D.S.A. | 14 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 超級組 C.S.D.S.A. | 12 | 2 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 超級組 C.S.D.S.A. | 13 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 超級組 C.S.D.S.A. | 3 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
