懲
懲教署體育會
第1組
主場 新旺會
戰績
MP(比賽次數)
18
勝
10
負
8
扣分
0
實際分數
179
聯賽積分
85
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6201 | 5 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5600 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4661 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4663 | 13 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4788 | 陳 | 10 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7252 | 11 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7410 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7504 | 余 | 12 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7600 | 7 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 7710 | 15 | 15 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | |
| 7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7991 | 14 | 6 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8135 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8186 | 文 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8230 | 8 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
