懲
懲教署體育會
第3B組
主場 觀瀑廊
戰績
MP(比賽次數)
20
勝
8
負
12
扣分
0
實際分數
195
聯賽積分
85
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5600 | 15 | 9 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6201 | 7 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4661 | 13 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4664 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5332 | 17 | 8 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6597 | 18 | 12 | 19 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 6621 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6680 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6688 | 20 | 7 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7060 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7070 | 何 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7251 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7252 | 12 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7410 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7411 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7504 | 余 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
