懲
懲教署體育會
第2組
主場 新旺會
戰績
MP(比賽次數)
22
勝
15
負
7
扣分
0
實際分數
263
聯賽積分
130
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6201 | 8 | 3 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5600 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4661 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4663 | 16 | 8 | 14 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 4974 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6597 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7252 | 15 | 10 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7410 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7504 | 余 | 14 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7600 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7710 | 19 | 19 | 19 | 13 | 4 | 0 | 6 | 2 | |
| 7711 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7991 | 20 | 11 | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 8135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8186 | 文 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8230 | 9 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
