第一屆廣州地區硬鏢聯賽
主辦機構: G-Darts
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 14 | 16 | 14 | 4 | 3 | 7 | 1 | |
| 2039 | 16 | 13 | 16 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| 2031 | 14 | 12 | 14 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
| 2049 | 16 | 11 | 16 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 2027 | 16 | 11 | 16 | 13 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
| 2021 | 13 | 10 | 13 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 2011 | 14 | 10 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 15 | 10 | 14 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 2024 | 16 | 9 | 16 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2036 | 16 | 9 | 16 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| 2058 | 12 | 9 | 12 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| 2025 | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 2014 | 12 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2041 | 12 | 8 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2044 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2035 | 16 | 7 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2040 | 14 | 7 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2028 | 10 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2015 | 10 | 6 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2057 | 12 | 6 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2061 | 7 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 9 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022 | 10 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | 7 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2033 | 15 | 5 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2042 | 10 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2050 | 15 | 4 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2053 | 15 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003 | 14 | 4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 13 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2032 | 12 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2038 | 8 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2045 | 13 | 4 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2060 | 6 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2019 | 10 | 3 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2054 | 10 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2029 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2043 | 9 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2047 | 7 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2030 | 9 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2002 | 8 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2034 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2055 | 11 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2065 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 2052 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2046 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2059 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2063 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2056 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2037 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2062 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2064 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
