第一屆廣州地區硬鏢聯賽
主辦機構: G-Darts
超級組
| 會員編號 | 姓名 | 記錄 |
|---|---|---|
| 8005 | 12 鏢 | |
| 7986 | 14 鏢 | |
| 8022 | 14 鏢 | |
| 8000 | 14 鏢 | |
| 7992 | 15 鏢 | |
| 8030 | 15 鏢 | |
| 8037 | 15 鏢 | |
| 8018 | 15 鏢 | |
| 7999 | 15 鏢 | |
| 8038 | 16 鏢 | |
| 8030 | 16 鏢 | |
| 7999 | 17 鏢 | |
| 7986 | 17 鏢 | |
| 8032 | 17 鏢 | |
| 8018 | 17 鏢 | |
| 8001 | 17 鏢 | |
| 8000 | 17 鏢 | |
| 8000 | 17 鏢 | |
| 8000 | 17 鏢 | |
| 7999 | 17 鏢 | |
| 8000 | 18 鏢 | |
| 7987 | 18 鏢 | |
| 7997 | 18 鏢 | |
| 7998 | 18 鏢 | |
| 8021 | 18 鏢 | |
| 8021 | 18 鏢 | |
| 7999 | 18 鏢 | |
| 8012 | 18 鏢 | |
| 8005 | 18 鏢 | |
| 7999 | 18 鏢 | |
| 8005 | 18 鏢 | |
| 8000 | 18 鏢 | |
| 8012 | 19 鏢 | |
| 8018 | 19 鏢 | |
| 8006 | 19 鏢 | |
| 8005 | 19 鏢 | |
| 7998 | 19 鏢 | |
| 8037 | 19 鏢 | |
| 8030 | 19 鏢 | |
| 8030 | 19 鏢 | |
| 8030 | 19 鏢 | |
| 7999 | 19 鏢 | |
| 7999 | 19 鏢 |


















