梁
梁浩堯 H. Y. Leung, HoHo
會員編號 6781
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 冠軍隊對精英隊 REBORN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第1組 REBORN | 13 | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第1組 JDarts Reborn | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
新旺盃四人隊際邀請賽 星期一 Kowloon Hot Pot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 A組 Kowloon Hot Pot | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Kowloon Hot Pot | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Kowloon Hot Pot | 14 | 8 | 14 | 10 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 5 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Chinese Darters | 16 | 14 | 16 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 Chinese Darters | 14 | 10 | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 冠軍隊對精英隊 精英隊 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Chinese Darters | 21 | 17 | 21 | 17 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 10 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 冠軍隊對精英隊 精英隊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Chinese Darters | 22 | 18 | 21 | 17 | 0 | 0 | 10 | 3 | 12 | 2 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 冠軍隊對精英隊 Chinese Darters | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 超級組 Chinese Darters | 21 | 14 | 21 | 16 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 4 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Blue Girl Toerags | 15 | 13 | 16 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Astro | 17 | 17 | 17 | 14 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 5 | 0 |
