R
REBORN
超級組
主場 LaLa Bar 太平道
戰績
MP(比賽次數)
0
勝
0
負
0
扣分
0
實際分數
0
聯賽積分
0
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8002 | 陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
