石
石健邦 K. P. Shek, Dice
會員編號 5100
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Bullshitters | 16 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Bullshitters | 17 | 2 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Bullshitters | 17 | 3 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Bullshitters | 17 | 2 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Bullshitters | 10 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Bullshitters | 10 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 Bullshitters | 10 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Bullshitters | 13 | 9 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Bullshitters | 13 | 6 | 13 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 超級組 Bullshitters | 15 | 5 | 18 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Bullshitters | 15 | 3 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第1組 C. Union | 18 | 9 | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Darts Element | 16 | 10 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Darts Element | 8 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Cheerful | 12 | 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Cheerful | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Cheerful | 10 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Magic Stone | 12 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Magic Stone | 9 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Magic Stone | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Magic Stone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第4C組 Red Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Team Chateau 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Team Chateau 103 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Team Chateau 103 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
