M
Magic Stone
第1組
主場 Grand Pub
戰績
MP(比賽次數)
18
勝
7
負
11
扣分
0
實際分數
161
聯賽積分
71
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4549 | 楊 | 7 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251 | 9 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1638 | 9 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2484 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4344 | 9 | 9 | 9 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 4528 | 8 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4546 | 7 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4730 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4731 | 11 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4835 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4920 | 15 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5100 | 9 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5252 | 16 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
