# | 隊伍 | 完成場次 | 勝 | 負 | 扣分 | 聯賽積分 | 實際分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K Kowloon Hot Pot | 26 | 25 | 1 | 0 | 204 | 384 |
| 2 | D Dreamer | 26 | 22 | 4 | 0 | 198 | 379 |
| 3 | C Chinese Darters | 26 | 21 | 5 | 0 | 175 | 345 |
| 4 | 遊 遊戲人間 II | 26 | 17 | 9 | 0 | 154 | 318 |
| 5 | E Explosion | 26 | 16 | 10 | 0 | 143 | 299 |
| 6 | S Soul | 26 | 14 | 12 | 0 | 133 | 288 |
| 7 | N Nice Shot | 26 | 14 | 12 | 0 | 126 | 265 |
| 8 | F Far Kennel | 26 | 11 | 15 | 0 | 125 | 268 |
| 9 | E Evil Unicorn | 26 | 8 | 18 | 0 | 104 | 252 |
| 10 | B Bullshitters | 26 | 9 | 17 | 0 | 99 | 214 |
| 11 | K Kowloon Sha Pot | 26 | 7 | 19 | 0 | 95 | 210 |
| 12 | I Incredible BB | 26 | 7 | 19 | 0 | 91 | 216 |
| 13 | J JDarts Marvelous | 26 | 6 | 20 | 0 | 89 | 220 |
| 14 | W Whatever | 24 | 5 | 19 | -12 | 68 | 201 |
