# | 隊伍 | 完成場次 | 勝 | 負 | 扣分 | 聯賽積分 | 實際分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S Skitz Toerags | 22 | 22 | 0 | 0 | 186 | 348 |
| 2 | K Kowloon Hot Pot | 22 | 19 | 3 | 0 | 168 | 321 |
| 3 | C Chinese Darters | 22 | 18 | 4 | 0 | 154 | 300 |
| 4 | N Nice Shot | 22 | 15 | 7 | 0 | 136 | 268 |
| 5 | B Bullshitters | 22 | 14 | 8 | 0 | 110 | 228 |
| 6 | D Dreamer | 22 | 10 | 12 | 0 | 106 | 230 |
| 7 | P Point Load | 22 | 8 | 14 | 0 | 97 | 210 |
| 8 | S Skitz - Eagles | 22 | 10 | 12 | 0 | 92 | 188 |
| 9 | M Marvelous | 22 | 4 | 18 | 0 | 78 | 201 |
| 10 | S Simple | 22 | 5 | 17 | 0 | 72 | 178 |
| 11 | F Fire | 22 | 3 | 19 | 0 | 68 | 178 |
| 12 | 遊 遊戲人間 II | 21 | 4 | 17 | -6 | 45 | 128 |
