# | 隊伍 | 完成場次 | 勝 | 負 | 扣分 | 聯賽積分 | 實際分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B Bull N\' Bear Toerags | 20 | 20 | 0 | 0 | 156 | 292 |
| 2 | K Kowloon Hot Pot | 20 | 16 | 4 | 0 | 150 | 280 |
| 3 | C Chinese Darters | 20 | 16 | 4 | 0 | 143 | 277 |
| 4 | R Race | 20 | 12 | 8 | 0 | 112 | 232 |
| 5 | S Stone Bullshitters | 20 | 9 | 11 | 0 | 92 | 199 |
| 6 | S Skitz - Eagles | 20 | 8 | 12 | 0 | 89 | 203 |
| 7 | C Cheerful | 20 | 7 | 13 | 0 | 85 | 197 |
| 8 | S Schooner | 20 | 9 | 11 | 0 | 83 | 184 |
| 9 | M Marvelous | 20 | 5 | 15 | 0 | 70 | 170 |
| 10 | C C.S.D.S.A. | 20 | 4 | 16 | 0 | 61 | 149 |
| 11 | S Simple | 20 | 4 | 16 | 0 | 59 | 143 |
