超級組
| 會員編號 | 姓名 | 記錄 |
|---|---|---|
| 4710 | 146 分 | |
| 5371 | 143 分 | |
| 5050 | 140 分 | |
| 4800 | 140 分 | |
| 1949 | 130 分 | |
| 5852 | 130 分 | |
| 5575 | 130 分 | |
| 4800 | 127 分 | |
| 5259 | 126 分 | |
| 4800 | 126 分 | |
| 4710 | 126 分 | |
| 5666 | 125 分 | |
| 5050 | 125 分 | |
| 4663 | 124 分 | |
| 5050 | 121 分 | |
| 3058 | 120 分 | |
| 2623 | 120 分 | |
| 3058 | 120 分 | |
| 4800 | 120 分 | |
| 5852 | 119 分 | |
| 5415 | 118 分 | |
| 5830 | 115 分 | |
| 5415 | 114 分 | |
| 5575 | 114 分 | |
| 3677 | 114 分 | |
| 4171 | 113 分 | |
| 5176 | 112 分 | |
| 4837 | 112 分 | |
| 5332 | 111 分 | |
| 5415 | 110 分 | |
| 3468 | 109 分 | |
| 4837 | 108 分 | |
| 5371 | 108 分 | |
| 1949 | 107 分 | |
| 5027 | 105 分 | |
| 5575 | 105 分 | |
| 937 | 105 分 | |
| 5391 | 104 分 | |
| 4800 | 103 分 | |
| 4517 | 103 分 | |
| 5259 | 101 分 | |
| 5362 | 101 分 | |
| 5325 | 101 分 | |
| 5178 | 101 分 | |
| 5485 | 100 分 | |
| 4710 | 100 分 | |
| 5259 | 100 分 | |
| 5371 | 100 分 | |
| 303 | 100 分 |
