黎
黎耀忠 Y. C. Lai, Sam
會員編號 2623
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Assassin | 12 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Assassin | 21 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Assassin | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Skitz - Eagles | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Bullshitters | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Iceman | 16 | 6 | 16 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Iceman | 14 | 7 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Bulls Hitters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Bulls Hitters | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Revolution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Revolution | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Revolution | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 H.K.F.C. Coolair | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
