M
Magician
Div. 3
Home Smart Bar
Record
Played
1
Won
0
Lost
1
Deduction
0
Actual Score
4
League Points
1
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5540 | 董 K. S. Doong, James 董建昇Captain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7249 | 鄭 S. W. Cheng, Eric 鄭相維Vice Captain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5204 | 林 Y. S. Lam, Esanna 林綺珊Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5716 | 吳 T. L. Ng, Edwin 吳子鐳Member | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5761 | 虞 C. T. Yu, Leo 虞鎮東Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6573 | 勵 C. W. Lai, Issac 勵志威Member | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6937 | 廖 C. M. Liu, Jimmy 廖駿文Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7026 | 溫 K. C. Wan, Andrey 溫劍昭Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8064 | 陳 N. C. Chan, Moses 陳南澄Member | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8127 | 羅 C. Y. Law, Bobby 羅志遠Member | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8245 | 麥 T. K. Mak, Andrew 麥子健Member | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
