C
C.S.D.S.A.
Play-offs
Home Sun Mong Club
Record
Played
2
Won
1
Lost
1
Deduction
0
Actual Score
12
League Points
5
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4661 | 鄭 Man Kwong Cheng, Man 鄭文光Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4663 | 邢 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6597 | 洪 Man Chun Hung, Ray 洪文俊Member | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7251 | 楊 Man Ho Yeung 楊文浩Member | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7252 | 黃 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7410 | 葉 Wai Ming Yip, Henry 葉惠明Member | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7504 | 余 Lai Hong Yu 余禮匡Member | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7710 | 謝 To Sum Tse 謝道森Member | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7711 | 黃 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7991 | 朱 Sik Lun Chu, Alan 朱錫崙Member | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8099 | 蘇 Kwok Chu So, Gordon 蘇國柱Member | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
