D
Darts.Force
Group F
Home O2 Pub
Record
Played
4
Won
3
Lost
1
Deduction
0
Actual Score
37
League Points
18
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5233 | 林 Pak Lap Lam, Bernard 林柏立Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6345 | 吳 Chi Lun Ng, Alan 吳志麟Vice Captain | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7960 | 岑 Tsz Kiu Shum, Kabo 岑梓僑Member | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8003 | 鄒 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8021 | 鄧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8023 | 陳 Ho Kwong Chan, Terry 陳浩光Member | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8024 | 區 Chi Him Au, Kenny 區智謙Member | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8038 | 高 Koon Keung Ko, Sam 高冠強Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8045 | 鄭 Po Lun Cheng 鄭寶麟Member | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8098 | 鍾 Chi Ho Chung 鍾志豪Member | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8101 | 林 Lai Kwong Lam, Stone 林禮光Member | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
