W
Whatever
Group B
Home O2 Pub
Record
Played
6
Won
3
Lost
3
Deduction
0
Actual Score
34
League Points
15
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5736 | 徐 Yuen Tsui 徐緣Captain | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5688 | 吳 Sze Chun Ng, Kenny 吳詩俊Vice Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5691 | 盧 Kai Lut Lo, Joe 盧啟律Member | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5693 | 梁 Kai Tai Leung 梁啟泰Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5818 | 王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5819 | 羅 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5853 | 何 Ching Yuk Ho 何正煜Member | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5858 | 朱 Ying Lun Chu, Barry 朱應麟Member | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6095 | 洪 Hon Ming Hung, Sam 洪漢明Member | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6363 | 鄧 Wing Kin Tang, Jim 鄧永健Member | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6404 | 李 Kwan Li, Brian 李君Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6480 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6561 | 周 Ka Lok Chow 周家樂Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6659 | 鄧 Siu Lun Tang, Alan 鄧兆麟Member | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7360 | 湯 Tat Fu Tong, Magic 湯達富Member | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7559 | 李 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8100 | 吳 Yuen Tung Ng, Amy 吳婉童Member | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
