劉
劉子健 T. K. Lau, Jason
會員編號 6693
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Amazing Darts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Amazing Darts | 18 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 B組 Amazing Darts | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Amazing Darts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Amazing Darts | 14 | 4 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Amazing Darts | 18 | 7 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第4A組 Antelope | 19 | 10 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Antelope | 15 | 9 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Antelope | 22 | 10 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第1組 Outshot | 8 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Outshot | 17 | 11 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Outshot | 17 | 11 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
