單人最少鏢數
聯賽
比賽
| 聯賽 | 日期 | 記錄 |
|---|---|---|
第68屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Red Indian Arms | 2024-04-09 | 17 鏢 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Red Indian Arms | 2024-03-05 | 18 鏢 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Red Indian Arms | 2023-07-11 | 17 鏢 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Red Indian Arms | 2019-09-03 | 16 鏢 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Red Indian Arms | 2019-07-16 | 14 鏢 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第1組 Red Indian Arms | 2018-03-26 | 18 鏢 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Red Indian Arms | 2016-12-05 | 18 鏢 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3A組 Red Indian Kids | 2015-09-09 | 15 鏢 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3A組 Red Indian Kids | 2015-08-12 | 17 鏢 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3A組 Red Indian Kids | 2015-07-08 | 21 鏢 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3A組 Red Indian Kids | 2015-06-03 | 16 鏢 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3A組 Red Indian Kids | 2015-05-06 | 13 鏢 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3A組 Red Indian Kids | 2015-04-22 | 20 鏢 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3A組 Red Indian Kids | 2015-04-15 | 18 鏢 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Red Indian Kids | 2014-11-27 | 20 鏢 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Red Indian Kids | 2014-07-10 | 21 鏢 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Red Indian Kids | 2014-02-20 | 20 鏢 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Red Indian Kids | 2013-11-28 | 18 鏢 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Red Indian Kids | 2013-10-17 | 18 鏢 |
