單人最少鏢數
聯賽
比賽
| 聯賽 | 日期 | 記錄 |
|---|---|---|
第70屆香港飛鏢會聯賽 超級組 報到 | 2025-08-25 | 17 鏢 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 超級組 報到 | 2024-12-02 | 15 鏢 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 超級組 報到 | 2024-09-23 | 15 鏢 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 超級組 報到 | 2024-09-16 | 17 鏢 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 超級組 報到 | 2024-09-16 | 19 鏢 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 超級組 報到 | 2024-04-29 | 18 鏢 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Bull In Club | 2023-01-16 | 19 鏢 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Bull In Club | 2023-01-16 | 19 鏢 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 Explosion | 2017-12-18 | 17 鏢 |
第61屆香港飛鏢聯賽 超級組 JDarts Marvelous | 2015-08-17 | 19 鏢 |
第61屆香港飛鏢聯賽 超級組 JDarts Marvelous | 2015-08-10 | 19 鏢 |
第61屆香港飛鏢聯賽 超級組 JDarts Marvelous | 2015-07-06 | 16 鏢 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 超級組 JDarts Marvelous | 2014-12-01 | 19 鏢 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 超級組 JDarts Marvelous | 2014-07-14 | 15 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Bull Shooter | 2013-05-23 | 15 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Bull Shooter | 2013-05-23 | 18 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Bull Shooter | 2013-02-21 | 21 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Bull Shooter | 2013-01-17 | 20 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Bull Shooter | 2012-12-20 | 21 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Bull Shooter | 2012-12-06 | 20 鏢 |
