高分完成
聯賽
比賽
| 聯賽 | 日期 | 記錄 |
|---|---|---|
第70屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Chinese Darters | 2025-07-14 | 129 分 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Chinese Darters | 2025-07-10 | 100 分 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Chinese Darters | 2025-05-19 | 116 分 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Chinese Darters | 2025-01-06 | 111 分 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Chinese Darters | 2024-12-09 | 105 分 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Chinese Darters | 2024-09-23 | 129 分 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Chinese Darters | 2024-08-26 | 120 分 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 超級組 LaLa Bar | 2023-07-23 | 107 分 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 超級組 LaLa Bar | 2023-04-24 | 100 分 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Darts Market | 2019-08-19 | 102 分 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Darts Market | 2019-07-08 | 126 分 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Darts Market | 2019-06-17 | 135 分 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Darts Market | 2019-01-28 | 120 分 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Darts Market | 2018-11-19 | 140 分 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Darts Market | 2018-11-05 | 108 分 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Darts Market | 2018-08-27 | 104 分 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Darts Market | 2018-07-30 | 100 分 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Kowloon Jackpot | 2014-03-20 | 101 分 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Kowloon Jackpot | 2013-04-11 | 148 分 |
