單人最少鏢數
聯賽
比賽
| 聯賽 | 日期 | 記錄 |
|---|---|---|
第69屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2024-10-14 | 19 鏢 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2024-09-23 | 19 鏢 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2024-09-16 | 18 鏢 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2023-07-24 | 18 鏢 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2019-08-19 | 18 鏢 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 Whatever | 2018-03-26 | 19 鏢 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2017-04-24 | 19 鏢 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2017-03-06 | 18 鏢 |
第61屆香港飛鏢聯賽 超級組 Whatever | 2015-07-20 | 16 鏢 |
第61屆香港飛鏢聯賽 超級組 Whatever | 2015-06-15 | 19 鏢 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2014-07-21 | 17 鏢 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2013-12-09 | 19 鏢 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2013-11-25 | 15 鏢 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2012-06-11 | 18 鏢 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2012-05-28 | 19 鏢 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2012-02-13 | 18 鏢 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2012-02-06 | 19 鏢 |
