李
李宗瀚 C. H. Lee, Timothy
會員編號 6375
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Absolute Zero | 14 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Absolute Zero | 8 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Absolute Zero | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 C組 Absolute Zero | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Absolute Zero | 2 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Absolute Zero | 8 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Absolute Zero | 14 | 3 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第1組 Absolute VII | 22 | 6 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Absolute VII@Long Ocean | 22 | 5 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第1組 遊戲人間 VII | 22 | 10 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第1組 遊戲人間 VII | 21 | 3 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第1組 遊戲人間 VII | 14 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第2組 遊戲人間 VII | 10 | 2 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 遊戲人間 VII | 7 | 4 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 遊戲人間 7 | 6 | 2 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
