鄭
鄭偉恆 W. H. Cheng, Keith
會員編號 6298
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 17 | 7 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 A組 Dreamer | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 15 | 5 | 17 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 12 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 11 | 8 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 Dreamer | 11 | 7 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 8 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 超級組 Dreamer | 22 | 12 | 18 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 8 | 5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 14 | 4 | 17 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 17 | 6 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 16 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
