單人最少鏢數
聯賽
比賽
| 聯賽 | 日期 | 記錄 |
|---|---|---|
第70屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Degree 33 | 2025-06-09 | 18 鏢 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Degree 33 | 2024-10-21 | 18 鏢 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Degree 33 | 2024-08-26 | 16 鏢 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Degree 33 | 2023-02-28 | 19 鏢 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Soul | 2018-09-17 | 19 鏢 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Soul | 2018-08-20 | 19 鏢 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 Soul | 2018-03-26 | 18 鏢 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 Soul | 2018-03-19 | 18 鏢 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 Soul | 2017-12-18 | 19 鏢 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Soul | 2017-06-26 | 19 鏢 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Soul | 2016-12-19 | 18 鏢 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Soul | 2016-06-13 | 19 鏢 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 超級組 遊戲人間 II | 2014-12-01 | 19 鏢 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 超級組 遊戲人間 II | 2013-09-16 | 19 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 超級組 遊戲人間 II | 2013-05-20 | 18 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 超級組 遊戲人間 II | 2013-05-06 | 16 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 超級組 遊戲人間 II | 2013-04-22 | 19 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 超級組 遊戲人間 II | 2013-02-18 | 19 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 超級組 遊戲人間 II | 2013-01-28 | 18 鏢 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第1組 遊戲人間 II | 2012-07-23 | 15 鏢 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第1組 遊戲人間 II | 2012-07-09 | 16 鏢 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第1組 遊戲人間 II | 2012-01-16 | 16 鏢 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第1組 遊戲人間 II | 2012-01-16 | 18 鏢 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第2組 遊戲人間 IV | 2011-06-21 | 19 鏢 |
