李
李其晉 K. C. Li, Nicky
會員編號 6119
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 15 | 8 | 14 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 22 | 15 | 21 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 3 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 A組 Dreamer | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 18 | 11 | 18 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 冠軍隊對精英隊 精英隊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 23 | 13 | 22 | 19 | 0 | 0 | 6 | 4 | 14 | 6 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 23 | 15 | 22 | 17 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 7 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 冠軍隊對精英隊 精英隊 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 Dreamer | 25 | 22 | 25 | 23 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 14 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 17 | 9 | 17 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 冠軍隊對精英隊 精英隊 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 23 | 15 | 23 | 17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 7 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 冠軍隊對精英隊 精英隊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 超級組 Dreamer | 24 | 16 | 24 | 16 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 11 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 冠軍隊對精英隊 精英隊 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 21 | 18 | 21 | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 6 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 20 | 10 | 16 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Outshot | 20 | 16 | 20 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Outshot | 21 | 13 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Assassin | 21 | 15 | 20 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 N. T. Darters A | 13 | 7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
