呂
呂德立 T. L. Lui, Mark
會員編號 6081
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Obarla | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Obarla | 17 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Obarla | 13 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新旺盃四人隊際邀請賽 星期二 Obarla | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 淘汰賽 Obarla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 E組 Obarla | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Obarla | 14 | 6 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Obarla | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Obarla | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第2組 Obarla | 12 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Obarla | 11 | 2 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Obarla | 16 | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3B組 Obarla | 19 | 11 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Obarla | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第1組 HangOver | 14 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第2組 HangOver | 4 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 I Pub | 21 | 15 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Obarla | 18 | 6 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Obarla | 18 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
