張
張偉光 W. K. Cheung, Edward
會員編號 5983
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Long Ocean Buzz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Long Ocean Buzz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第2組 Long Ocean Buzz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Long Ocean Buzz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Long Ocean Buzz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3B組 Long Ocean Buzz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Long Ocean Buzz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Buzz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Buzz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Buzz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Long Ocean Buzz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Long Ocean Buzz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Long Ocean Buzz | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
