胡
胡耀文 Y. M. Wu, Acca
會員編號 5860
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 The Rhino | 10 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第3A組 The Rhino | 16 | 5 | 16 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第2組 The Rhino | 11 | 4 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第2組 The Rhino | 16 | 9 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第2組 The Rhino | 17 | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 The Rhino | 11 | 3 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Sniper | 19 | 8 | 19 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Sniper | 16 | 8 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Sniper | 20 | 6 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Sniper | 12 | 7 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Sniper | 13 | 4 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Sniper | 13 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Sniper | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
