何
何正煜 C. Y. Ho
會員編號 5853
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 15 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 19 | 13 | 19 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 7 | 3 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 B組 Whatever | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 15 | 9 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 20 | 9 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 18 | 1 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 Whatever | 18 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 15 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 超級組 Whatever | 20 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 16 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 9 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 10 | 2 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 19 | 11 | 17 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Whatever | 17 | 7 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Whatever | 8 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Whatever | 19 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Whatever | 17 | 11 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
