劉
劉健威 K. W. Lau, Danny
會員編號 5844
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 遊戲人間 | 11 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Darts Legend | 13 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第3B組 So Bun Fun | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 So Bun Fun | 11 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 So Bun Fun | 17 | 14 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第4B組 So Bun Fun | 20 | 19 | 20 | 17 | 0 | 2 | 1 | 3 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 So Bun Fun | 17 | 14 | 16 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 遊戲人間 VIII | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 遊戲人間 VIII | 18 | 12 | 18 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Evils Darters | 20 | 16 | 15 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 遊戲人間 III | 15 | 9 | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 遊戲人間 III | 7 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 遊戲人間 III | 20 | 9 | 18 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 遊戲人間 III | 17 | 13 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
