王
王嘉俊 K. C. Wong, Stanley
會員編號 5818
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 B組 Whatever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 Whatever | 6 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 4 | 2 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 6 | 3 | 17 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 超級組 Whatever | 13 | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 17 | 9 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 16 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 19 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 21 | 12 | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Whatever | 18 | 8 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Whatever | 13 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Whatever | 17 | 8 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Whatever | 19 | 13 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
