梁
梁敬光 K. K. Leung, Jason
會員編號 5735
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 The Rhino | 14 | 8 | 15 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第3A組 The Rhino | 16 | 5 | 15 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第2組 The Rhino | 17 | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第2組 The Rhino | 13 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第2組 The Rhino | 6 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 The Rhino | 7 | 4 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Sniper | 14 | 4 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Sniper | 14 | 10 | 17 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Sniper | 15 | 5 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Sniper | 12 | 10 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Sniper | 10 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Sniper | 14 | 6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Sniper | 15 | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Sniper | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
