連
連家銘 K. M. Lin, Angus
會員編號 5704
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Play Good Game | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Play Good Game | 3 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Explosion | 5 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Explosion | 15 | 6 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第1組 Explosion | 12 | 7 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Explosion | 19 | 12 | 18 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Explosion | 19 | 14 | 18 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Evils Darters | 20 | 15 | 18 | 10 | 3 | 0 | 5 | 2 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Evils Darters | 19 | 13 | 17 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Evils Darters | 19 | 15 | 20 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 遊戲人間 III | 16 | 8 | 19 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 遊戲人間 III | 21 | 11 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 遊戲人間 III | 17 | 5 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 遊戲人間 III | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
