盧
盧啟律 K. L. Lo, Joe
會員編號 5691
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 6 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 B組 Whatever | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 10 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 Whatever | 14 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 24 | 21 | 24 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 18 | 9 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 超級組 Whatever | 16 | 4 | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 13 | 8 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 11 | 9 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 12 | 11 | 16 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 21 | 16 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Whatever | 22 | 16 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Whatever | 16 | 12 | 17 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Whatever | 22 | 17 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Whatever | 20 | 11 | 17 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 DeePower Junior | 13 | 7 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
