蔡
蔡沛強 P. K. Choi
會員編號 5589
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 7 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 A組 Dreamer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 16 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 Dreamer | 15 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 19 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 25 | 14 | 19 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 超級組 Dreamer | 23 | 15 | 21 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 20 | 11 | 19 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 19 | 10 | 18 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 24 | 10 | 23 | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 22 | 12 | 22 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 21 | 15 | 21 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 22 | 10 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Dreamer | 20 | 9 | 19 | 14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Dreamer | 20 | 13 | 20 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Dreamer | 14 | 11 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Flyers | 16 | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
