單人最少鏢數
聯賽
比賽
| 聯賽 | 日期 | 記錄 |
|---|---|---|
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第2組 Night Walker | 2017-12-05 | 17 鏢 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Night Walker | 2012-05-15 | 16 鏢 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Night Walker | 2011-10-13 | 21 鏢 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Night Walker | 2011-06-09 | 19 鏢 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Night Walker | 2011-05-05 | 21 鏢 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Dongguan Hot Pot | 2011-01-06 | 20 鏢 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Dongguan Hot Pot | 2011-01-06 | 21 鏢 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Dongguan Hot Pot | 2010-11-25 | 21 鏢 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Dongguan Hot Pot | 2010-09-16 | 21 鏢 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Dongguan Hot Pot | 2010-07-22 | 19 鏢 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Fire Fox | 2009-03-31 | 18 鏢 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Fire Fox | 2009-02-24 | 18 鏢 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Fire Fox | 2009-02-24 | 19 鏢 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Fire Fox | 2008-11-06 | 21 鏢 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Night Walker | 2007-11-20 | 18 鏢 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Night Walker | 2007-11-06 | 15 鏢 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Night Walker | 2007-06-28 | 21 鏢 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Night Walker | 2007-03-29 | 20 鏢 |
