黃
黃壽暢 S. C. Wong, Penny
會員編號 5416
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Darts Hunter | 9 | 7 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Darts Hunter | 16 | 8 | 15 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Darts Hunter | 11 | 5 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Darts Hunter | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Soul | 11 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Soul | 17 | 10 | 21 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 Soul | 19 | 9 | 17 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Soul | 15 | 6 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Soul | 12 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 超級組 Soul | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Soul | 13 | 5 | 11 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Soul | 16 | 9 | 14 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第2組 That\'s It | 13 | 10 | 12 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第2組 That\'s It | 12 | 9 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第2組 That\'s It | 15 | 11 | 13 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第3組 That\'s It | 18 | 10 | 18 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 That\'s It | 22 | 16 | 22 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 That\'s It | 15 | 10 | 15 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第3組 That\'s It | 16 | 7 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 That\'s It | 18 | 13 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Bingo Darts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第1組 That\'s It | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
