吳
吳裕榮 Y. W. Ng, Andy
會員編號 5372
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 C組 Fire Fox | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Fire Fox | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Greendarts Fire Fox | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Greendarts Fire Fox | 9 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第3A組 Greendarts Fire Fox | 9 | 4 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Greendarts Fire Fox | 13 | 7 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Greendarts Fire Fox | 9 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 超級組 Greendarts Fire Fox | 4 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Greendarts Fire Fox | 9 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Fire Fox | 17 | 10 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Fire Fox | 18 | 10 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Fire Fox | 21 | 14 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Fire Fox | 19 | 8 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Fire Fox | 16 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Fire Fox | 12 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第4組總冠軍戰 Fire Fox | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Point Load | 3 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Double K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Point Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
