李
李民樑 M. L. Lee, Zenky
會員編號 5258
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Phoenix@Darts Emperor | 18 | 8 | 15 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Phoenix@Darts Emperor | 9 | 6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Phoenix@Darts Emperor | 7 | 3 | 15 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Foreign Gun | 12 | 6 | 12 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Foreign Gun | 22 | 13 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Foreign Gun | 21 | 11 | 15 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第1組 Foreign Gun | 10 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Foreign Gun | 12 | 11 | 12 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 超級組 My Friend | 11 | 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第1組 My Friend | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第2組 My Friend | 18 | 14 | 20 | 17 | 6 | 0 | 2 | 2 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 遊戲人間 VIII | 7 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Foreign Gun | 8 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 超級組 遊戲人間 II | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第1組 遊戲人間 II | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第2組 遊戲人間 II | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 遊戲人間 V | 14 | 7 | 12 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Tavern Developer | 12 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Tavern Developer | 13 | 11 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Tavern Developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Relax | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Race | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
