李
李家強 K. K. Lee, Kelvin
會員編號 5245
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Carnival | 18 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Carnival | 18 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Carnival | 18 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Carnival | 15 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Carnival | 15 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Carnival | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第4A組 Carnival | 8 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Carnival | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Q Darts | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3B組 Q Darts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Q Darts | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Carnival | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Carnival | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Carnival | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Carnival | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Carnival | 10 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Carnival | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Carnival | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Carnival | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Carnival | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Carnival | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Carnival | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Carnival | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
