李
李國藍 K. L. Lee, Ivan
會員編號 5214
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 B組 Go Go Go | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Foreign Gun | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 超級組 My Friend | 9 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第1組 My Friend | 11 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第2組 My Friend | 22 | 19 | 20 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Dart\'s Code | 12 | 7 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Dart\'s Code | 18 | 16 | 18 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Chinese Darters | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Chinese Darters | 10 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 冠軍隊對精英隊 精英隊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Chinese Darters | 19 | 19 | 17 | 13 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Race | 20 | 13 | 18 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Race | 20 | 10 | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Race | 18 | 9 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Race | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Relax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第1組 G. Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Relax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第4組總冠軍戰 GG Braves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 GG Braves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
