陳
陳志光 C. K. Chan, Francis
會員編號 5152
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 So Bun Fun | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 So Bun Fun | 8 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第4B組 So Bun Fun | 17 | 12 | 15 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 So Bun Fun | 13 | 7 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 So Bun Fun | 15 | 8 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Smart 167 | 19 | 10 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Ultimate | 17 | 5 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Ultimate | 16 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Ultimate | 12 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第4C組 Ultimate | 7 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Simple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Wall Street Simple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Wall Street Simple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Wall Street Simple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Wall Street Simple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Wall Street Simple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
