羅
羅志豪 C. H. Law, Ken
會員編號 5141
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Red Indian Arms | 12 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Red Indian Arms | 18 | 10 | 19 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Nice Shot | 20 | 9 | 18 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Nice Shot | 9 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Race | 20 | 12 | 19 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Tavern Developer | 9 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Starters | 18 | 16 | 19 | 17 | 1 | 1 | 5 | 3 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Race | 10 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Race | 17 | 16 | 17 | 13 | 1 | 0 | 3 | 3 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 冠軍隊對精英隊 精英隊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Race | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 超級組 噸皇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第1組 逸東噸皇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第2組 逸東噸皇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第2組 逸東噸皇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
