單人最少鏢數
聯賽
比賽
| 聯賽 | 日期 | 記錄 |
|---|---|---|
第53屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Land Lord | 2009-07-30 | 21 鏢 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Land Lord | 2009-07-23 | 17 鏢 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Land Lord | 2009-07-02 | 20 鏢 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Land Lord | 2009-06-18 | 21 鏢 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Land Lord | 2007-05-29 | 18 鏢 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Land Lord | 2007-03-20 | 19 鏢 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Land Lord | 2006-08-17 | 21 鏢 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Land Lord | 2006-08-10 | 19 鏢 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Race | 2005-11-08 | 19 鏢 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Race | 2005-11-08 | 19 鏢 |
