高分完成
聯賽
比賽
| 聯賽 | 日期 | 記錄 |
|---|---|---|
第66屆香港飛鏢會聯賽 超級組 遊戲人間 II | 2019-09-09 | 125 分 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 超級組 遊戲人間 II | 2018-10-29 | 120 分 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 超級組 遊戲人間 II | 2018-10-22 | 101 分 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 遊戲人間 II | 2018-02-12 | 160 分 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 遊戲人間 II | 2018-01-22 | 130 分 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 遊戲人間 II | 2017-12-18 | 121 分 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 遊戲人間 II | 2017-11-13 | 150 分 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Blue Girl Toerags | 2013-02-04 | 137 分 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Blue Girl Toerags | 2013-01-07 | 129 分 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Blue Girl Toerags | 2013-01-07 | 108 分 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Blue Girl Toerags | 2012-11-12 | 103 分 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Never Mind | 2007-12-13 | 117 分 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Ginger | 2007-03-26 | 100 分 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Ginger | 2007-03-12 | 116 分 |
