單人最少鏢數
聯賽
比賽
| 聯賽 | 日期 | 記錄 |
|---|---|---|
第61屆香港飛鏢聯賽 第3B組 Obarla | 2015-09-16 | 21 鏢 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3B組 Obarla | 2015-09-09 | 19 鏢 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3B組 Obarla | 2015-07-08 | 21 鏢 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3B組 Obarla | 2015-04-08 | 20 鏢 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Obarla | 2014-11-19 | 20 鏢 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Obarla | 2014-10-29 | 20 鏢 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Obarla | 2014-06-25 | 21 鏢 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Obarla | 2014-01-22 | 20 鏢 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Obarla | 2013-11-06 | 21 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Obarla | 2012-12-19 | 21 鏢 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Obarla | 2012-02-01 | 21 鏢 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Obarla | 2010-08-12 | 20 鏢 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Revolution | 2008-03-17 | 18 鏢 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Darts 4 | 2007-08-09 | 21 鏢 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Darts 4 | 2007-04-19 | 20 鏢 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Darts 4 | 2007-03-15 | 18 鏢 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Awesome | 2006-09-07 | 18 鏢 |
