李
李灌樺 K. W. Li, Joe
會員編號 5045
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第1組 Red Indians | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Striking | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第4A組 Red Indians@Striking | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 10 | 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 20 | 8 | 20 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 19 | 9 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 19 | 8 | 20 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Red Indians | 21 | 13 | 20 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Red Indian Arms | 22 | 20 | 22 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Red Indian Arms | 20 | 15 | 20 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Red Indian Arms | 19 | 14 | 20 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Carnival | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Carnival | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Carnival | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Carnival | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 My Place Spirit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
